Рефлектометры VISA 1310, 1550, 1625
Рефлектометры VISA1310, 1550 предназначены для измерение затухания в оптических волокнах и их соединениях, длины оптического волокна и расстояние до неоднородностей волоконно-оптических линий связи.
Рефлектометры 1625 предназначены для поиска неисправностей на работающих PON сетях использует длину волны, находящуюся за пределами рабочего диапазона (согласно рекомендациям ITU-TL.41).
Особенности
- Анализ, генерация отчетов с занесением в таблицу событий
- Автоизмерения
- Удаленное управление с ПК
- Функция определения активного волокна
- Визуализатор оптических дефектов VFL
| Тип волокна | SM | |
| Длина волны, нм | 1310 ± 20 (VISA1310) 1550 ± 20 (VISA1550) 1625 ± 20 (VISA1625) |
|
| модуль М0 | модуль М1 | |
| Динамический диапазон, дБ | 39 / 37 / 39 | 35 / 33 / 35 |
| Мертвая зона по затуханию/отражению, м | 5 / 1,5 | 6 / 2 |
| Длительность импульса, нс | 4 ÷ 20000 | |
| Диапазоны расстояний, км | 1,5; 3; 5; 10; 20; 40; 80; 160 | |
| Погрешность измерения расстояний, м | ±0,3 + интервал дискретизации + 5 х10-5 х L) | |
| Дискретность отображения затухания, дБ | 0,001 | |
| Погрешность измерения затухания, дБ/дБ | 0,05 | |
| Интервал дискретизации, м | 0,4 ÷ 40 | |
| Диапазон установка показателя преломления | 1,2000 ÷ 1,6000 | |
| Тип оптического разъема | FC | |
| Питание/потребляемая мощность | 4 аккумулятора AANiMh, 1,2 В / не более 2 Вт | |
| Габариты, мм | 220х125х45 | |
| Масса | 1,2 | |
Похожие товары