Штуцер CES
Штуцер CES предназначен для движения жидкости в одну сторону и применяется, когда текучая среда поступает в один конец цилиндра и выходит в другом, и при этом существует только один поток жидкости через один штуцер.
| Обозначение | Условный проход, мм | Размеры, мм | |||||
| dу | Inch | M | S | d | A | L | |
| CES0614 | 6 | 1/4'' | М14х1,5 | 17 | 6 | 25 | 56 |
| CES0616 | 6 | 1/4'' | М16х1,5 | 17 | 8 | 25 | 56 |
| CES0618 | 6 | 1/4'' | М18х1,5 | 19 | 10 | 26 | 59 |
| CES0620 | 6 | 1/4'' | М20х1,5 | 22 | 12 | 26 | 59 |
| CES0816 | 8 | 5/16'' | М16х1,5 | 17 | 8 | 26 | 60 |
| CES0818 | 8 | 5/16'' | М18х1,5 | 22 | 10 | 26 | 60 |
| CES0820 | 8 | 5/16'' | М20х1,5 | 22 | 12 | 26 | 60 |
| CES1018 | 10 | 3/8'' | М18х1,5 | 22 | 10 | 28 | 63 |
| CES1020 | 10 | 3/8'' | М20х1,5 | 22 | 12 | 28 | 63 |
| CES1022 | 10 | 3/8'' | М22х1,5 | 22 | 14 | 31 | 65 |
| CES1220 | 12 | 1/2'' | М20х1,5 | 22 | 12 | 31 | 63 |
| CES1222 | 12 | 1/2'' | М22х1,5 | 22 | 14 | 31 | 65 |
| CES1224 | 12 | 1/2'' | М24х1,5 | 24 | 16 | 31 | 65 |
| CES1630 | 16 | 5/8'' | М30х2 | 30 | 20 | 35 | 71 |
| CES1636 | 16 | 5/8'' | М36х2 | 41 | 25 | 35 | 71 |
| CES2030 | 20 | 3/4'' | М30х2 | 32 | 20 | 35 | 74 |
| CES2036 | 20 | 3/4'' | М36х2 | 41 | 25 | 38 | 77 |
| CES2042 | 20 | 3/4'' | М42х2 | 46 | 30 | 40 | 79 |
| CES2536 | 25 | 1'' | М36х2 | 41 | 25 | 38 | 88 |
| CES2542 | 25 | 1'' | М42х2 | 46 | 30 | 40 | 93 |
| CES3252 | 32 | 1 1/4'' | М52х2 | 55 | 38 | 42 | 98 |
| CES3852 | 38 | 1 1/2'' | М52х2 | 55 | 38 | 42 | 108 |
Похожие товары